
Magni li jiffurmaw il-pjanċa tat-tarf
Tagħmir applikabbli speċifikazzjonijiet tal-materja prima u materjali: materjal tal-koljatura galvanizzat, ħxuna 2.0mm.
Id-dimensjonijiet speċifiċi tal-mudell tal-produzzjoni għandhom ikunu soġġetti għat-tpinġijiet tal-klijent.
Agħżel materjal CR12MOV għar-rota li tifforma.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Funzjoni tal-Apparat
Tagħmir applikabbli speċifikazzjonijiet tal-materja prima u materjali: materjal tal-koljatura galvanizzat, ħxuna 2.0mm.
Id-dimensjonijiet speċifiċi tal-mudell tal-produzzjoni għandhom ikunu soġġetti għat-tpinġijiet tal-klijent.
Agħżel materjal CR12MOV għar-rota li tifforma.
It-tagħmir huwa mgħammar b'sistema operattiva ta' interface tal-bniedem-magna, li tista 'tiddaħħal pjanijiet ta' produzzjoni u reġistrazzjoni tal-ħruġ, u l-parametri tat-tul jistgħu jiġu aġġustati.
Istruzzjonijiet tat-tħaddim: Il-materjal tal-coil jittella manwalment fuq it-turntable tal-materjal ta 'fuq. Wara li tagħżel il-mod awtomatiku, is-swiċċ tal-buttuna tax-xogħol jiġi attivat.

Parametri tat-Tagħmir
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dijametru tat-toqba ta 'ġewwa | 460 ~ 520mm |
| Wisa' tal-iskariku | 200mm |
| Dijametru tal-iskariku | 1300mm |
| Piż tat-tagħbija | 1000kg |
| Bl-użu ta 'espansjoni manwali tal-qalba | Bl-użu ta 'espansjoni manwali tal-qalba |
| Qawwa | Trażmissjoni 3KW |
| Kwantità | biċċa 1 |
| Materjali applikabbli | Materjal ta 'coil tal-folja ta' saħħa għolja |
| Ħxuna tal-materjal | 2.0mm |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | 11kW (servo mutur) |
| Veloċità tal-iffurmar | 1-12m/min |
| Numru ta 'gruppi ta' molding | 14, iddrittar 1 |
| Materjal tar-romblu li jifforma | CR12MOV |
| Roll ebusija tat-trattament tas-sħana | HRC57 grad -59 grad |
| Makkinar ta 'preċiżjoni | Makkinar ta 'preċiżjoni ta' dijametri ta 'ġewwa u ta' barra wara trattament bis-sħana ta 'rolling mill |
| Dijametru tax-xaft u materjal | ¢58mm, 45# azzar, ċirku ta 'barra mitħun fin wara t-tifi u ttemprar. |
| Il-bearing prinċipali | 6210 (bearing doppju) |
| Issawwar is-sedil tax-xaft | prinċipali, awżiljarju: monument archway 6210mm |
| Mod ta 'trażmissjoni | Kull grupp huwa misjuq minn gearbox separata |
| Struttura tal-magna | Il-magna tadotta l-iwweldjar tal-pjanċa tal-azzar u l-ipproċessar tal-pjanċa ċatta |
| Li jiffurmaw dimensjonijiet mekkaniċi | madwar L * W * H8.5m * 1.5m * 1.2m |
| Piż nett tal-magna | madwar 12-il tunnellata |
| Vultaġġ | 380V/3phase/50 Hz |
| Sistema idrawlika | Sett wieħed ta 'sistema idrawlika, mutur idrawliku 7.5KW, żewġ ċilindri taż-żejt tal-istazzjon tax-xogħol |
| Forom tal-ippanċjar u tat-tqattigħ | Sett 1 ta 'forom tal-ippanċjar b'9 toqob u sett 1 ta' forom tat-tqattigħ b'materjali ta 'skart |
| Materjal tal-moffa | CR12MOV |
| Ebusija tal-ipproċessar | HRC60 grad -62 grad |
| Metodu tat-tqattigħ | Usin |
It-tags Popolari: Magni li jiffurmaw il-pjanċa tat-tarf, Makkinarju tal-Formwork tal-Azzar








