
Magni tal-Qtugħ Awtomatiku tal-Għalf-Off
Materjal: Aqta pjanċa tal-mudell tal-azzar 100-400U.
Prinċipju ta' ħidma tat-tagħmir: issettjar tal-parametri - għalf manwali minn qabel - tagħmir tal-bidu - għalf servo awtomatiku - qtugħ u ħatt - ġbir ta' prodotti
- Introduzzjoni tal-Prodott
Rekwiżiti ta' Tagħmir
Materjal: Aqta pjanċa tal-mudell tal-azzar 100-400U.
Prinċipju ta' ħidma tat-tagħmir: issettjar tal-parametri - għalf manwali minn qabel - tagħmir tal-bidu - għalf servo awtomatiku - qtugħ u ħatt - ġbir ta' prodotti

Parametri Tekniċi Ewlenin
| Isem | Valur numeriku |
|---|---|
| Mutur idrawliku bil-mutur prinċipali (kW) | 7.5kW |
| Servo mutur (kW) | 1.5kW |
| Apparat elettriku prinċipali | Relays, swiċċijiet tal-enerġija, sensuri |
| Valv tas-solenojd | dSG-03-3C6-DL |
| Reducer tal-veloċità | 1:16 |
| Kontrollur tal-programm | pLC |
| Lingwa tas-sistema | Verżjoni bl-Ingliż |
| Touch screen | 7-pulzier (touch screen tal-bniedem-magna) |
| Pompa taż-żejt | Pompa doppja 31 spostament |
| Ferrovija gwida | 30 ferrovija ta 'gwida lineari |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja |
| Daqs taċ-ċilindru idrawliku (mm) | Dijametru ta 'ġewwa 100mm |
| Daqs taċ-ċilindru (mm) (ċilindru tal-pressjoni) | Determinat |
| Vultaġġ | 380V/50Hz (tliet fażijiet -erba' wajers) |
| Kapaċità tat-tank tal-karburant (L) | 100L |
| Veloċità tal-qtugħ (S) | Taħbit ta' 3 sekondi (referenza) |
| Tul massimu tal-għalf (mm) | 6m |
| Piż tal-magna (Kg) | / |
| Daqs tal-magna (mm) | / |
| Żejt idrawliku (L) | It-tagħmir jeħtieġ 100L ta 'idrawliku |
It-tags Popolari: Tmigħ Awtomatiku Cut-Off Machine,Steel Formwork Machinery
←
Par ta ' l-: Magni li jiffurmaw il-pjanċa tat-tarf
Li jmiss: Double-Multi-Magni tal-Grooving Kap
→
Ibgħat l-inkjesta








