
Magni li jifformaw ir-rombli tat-Trijangolari li Jwaħħlu
Tagħmir applikabbli speċifikazzjonijiet u materjali tal-materja prima: materjal tal-koljatura galvanizzat, ħxuna 1.0mm.
Id-dimensjonijiet speċifiċi tal-mudell tal-produzzjoni għandhom ikunu soġġetti għat-tpinġijiet tal-klijent.
Agħżel materjal CR12MOV għar-rota li tifforma.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Funzjoni tal-Apparat
Tagħmir applikabbli speċifikazzjonijiet u materjali tal-materja prima: materjal tal-koljatura galvanizzat, ħxuna 1.0mm.
Id-dimensjonijiet speċifiċi tal-mudell tal-produzzjoni għandhom ikunu soġġetti għat-tpinġijiet tal-klijent.
Agħżel materjal CR12MOV għar-rota li tifforma.
It-tagħmir huwa mgħammar b'sistema operattiva ta' interface tal-bniedem-magna, li tista 'tiddaħħal pjanijiet ta' produzzjoni u reġistrazzjoni tal-ħruġ, u l-parametri tat-tul jistgħu jiġu aġġustati.
Istruzzjonijiet tat-tħaddim: Il-materjal tal-coil jittella manwalment fuq ir-rack tal-materjal ta 'fuq, u l-materjal jiġi ggwidat manwalment fil-magna tal-iffurmar u mitmugħ fid-die tat-tqattigħ. Wara li tagħżel il-mod awtomatiku, is-swiċċ tal-buttuna tax-xogħol jiġi attivat.

Parametri tat-Tagħmir
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dijametru tat-toqba ta 'ġewwa | 460 ~ 520mm |
| Wisa 'materjal | 200mm |
| Piż tat-tagħbija | 1000kg |
| Kwantità | biċċa 1 |
| Bl-użu tal-qalba ta 'espansjoni manwali | Bl-użu tal-qalba ta 'espansjoni manwali |
| Ebda trasmissjoni ta 'enerġija | Ebda trasmissjoni ta 'enerġija, b'sistema tal-brejk |
| Materjali applikabbli | materjal tal-kolja-għoli galvanizzat |
| Ħxuna tal-materjal | 1.0mm |
| Qawwa totali tal-mutur prinċipali | 5.5kW |
| Veloċità tal-iffurmar | 0-12m/min (eskluż it-tqattigħ) |
| Numru ta 'gruppi ta' molding | 8, iddrittar 5 |
| Materjal tar-romblu li jifforma | CR12MOV |
| Roll ebusija tat-trattament tas-sħana | HRC57 grad -59 grad |
| Makkinar ta 'preċiżjoni | Makkinar ta 'preċiżjoni ta' dijametri ta 'ġewwa u ta' barra wara trattament bis-sħana ta 'rolling mill |
| Dijametru tax-xaft u materjal | ¢48mm, 45# azzar, ċirku ta 'barra mitħun fin wara t-tifi u ttemprar |
| Il-bearing prinċipali | 6208 |
| Ħxuna tal-plywood stil tal-ħajt | 30mm |
| Mod ta 'trażmissjoni | katina, trasmissjoni tal-ger |
| Struttura tal-magna | Il-magna tadotta 100 * 80 iwweldjar ta 'tubu kwadru u proċessar ta' pjanċa ċatta |
| Li jiffurmaw dimensjonijiet mekkaniċi | madwar L * W * H 4m * 0.8m * 1.2m |
| Piż nett tal-magna | madwar 2 tunnellati |
| Vultaġġ | 380V/3phase/50 Hz |
| Sistema idrawlika | Sett wieħed ta 'sistema idrawlika, mutur idrawliku 4KW, ċilindru wieħed taż-żejt tal-istazzjon tax-xogħol |
| Forom li jaqtgħu l-iskart | 1 sett ta 'forom tal-qtugħ tal-iskart |
| Materjal tal-moffa | CR12MOV |
| Ebusija tal-ipproċessar | HRC60 grad -62 grad |
| Metodu tat-tqattigħ | Bl-użu onli |
It-tags Popolari: Magni li jiffurmaw ir-rombli ta' stiffener trijangolari, Makkinarju tal-Formwork tal-Azzar








